﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex&#38;Fred - Sales activation crew &#187; Alex&amp;Fred &#8211; Sales activation crew</title>
	<atom:link href="http://www.alexandfred.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandfred.se</link>
	<description>Vi tror på att säljare ska få vara säljare, inte administratörer. Genom att automatisera alla faser av säljprocessen, och se till att ni alltid har rätt sak att säga vid rätt tillfälle hjälper vi er hela vägen till affär. Detta ger dig fler kunder, det kan vi garantera!  Ge oss 30 minuter av din tid så ska vi visa hur vi gjort detta för andra i din position.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GM; Facebook-annonser funkar inte</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/gm-facebook-annonser-funkar-inte/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/gm-facebook-annonser-funkar-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[General Motors tänker sluta köpa Facebookannonser. Anledningen uppges vara att annonserna inte funkar, enligt en insatt källa. GM skriver dock i ett pressmeddelande att företaget även i fortsättningen kommer att marknadsföra sina produkter på egna, kostnadsfria Facebooksidor. GM har årligen lagt runt 10 miljoner dollar årligen på Facebookannonsering. Det väcker så klart endel frågor inför börsintroduktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/zuckerberg.jpg"><img class="size-full wp-image-5606 aligncenter" title="zuckerberg" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/zuckerberg.jpg" alt="" /></a></p>
<p>General Motors tänker sluta köpa Facebookannonser. Anledningen uppges vara att annonserna inte funkar, enligt en insatt källa. GM skriver dock i ett pressmeddelande att företaget även i fortsättningen kommer att marknadsföra sina produkter på egna, kostnadsfria Facebooksidor. GM har årligen lagt runt 10 miljoner dollar årligen på Facebookannonsering. Det väcker så klart endel frågor <a href="http://www.svd.se/naringsliv/facebooks-borsnotering-vaxer_7204144.svd" target="_blank">inför börsintroduktionen på fredag</a>, om hur vida Facebook affärsmodell är lika bra som värderingen. Inte konstigt att de experimenterar <a href="http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/skulle-du-betala-for-facebook/">med nya betaltjänster</a>.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2012/05/15/general-motors-pulls-facebook-ads/" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/gm-facebook-annonser-funkar-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/zuckerberg.jpg" length="49540" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Skulle du betala för Facebook?</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/skulle-du-betala-for-facebook/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/skulle-du-betala-for-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[Enligt BBC så håller Facebook på att testa lite nya idéer i nya Zeeland, ett nytt system där det är möjligt att betala för att dina inlägg ska synas bättre hos dina vänner. Enligt en talesperson Facebook håller man på att testa flera olika metoder för att göra betalda inlägg mer synliga. Priserna på ett betalt inlägg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/betala.png"><img class="size-full wp-image-5599 aligncenter" title="betala" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/betala.png" alt="" width="432" height="234" /></a><br />
Enligt BBC så håller Facebook på att testa lite nya idéer i nya Zeeland, ett nytt system där det är möjligt att betala för att dina inlägg ska synas bättre hos dina vänner. Enligt en talesperson Facebook håller man på att testa flera olika metoder för att göra betalda inlägg mer synliga. Priserna på ett betalt inlägg varierar från ett par kronor upp till drygt 14 kronor. Betalning kan göras med hjälp av kreditkort eller Paypal. I en undersökning på IDG svara 98% att man inte kan tänka sig betala. Men även om det bara är 2% som betalar så ger det cirka 18 miljoner betalande användare vilken skulle ge många sköna miljarder.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.448554/facebook-testar-att-ta-betalt-av-anvandare" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/skulle-du-betala-for-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/betala.png" length="86405" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Växla upp med video (VIDEO)</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/vaxla-upp-med-video-video/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/vaxla-upp-med-video-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[Video blir allt viktigare inte bara för att sprida pitchen men också för att visa vem man är som varumärke/företag och vad man står för. Det är en gammal sanning att man inte gör affärer med företag utan med människor. En snabb video gör det personligt. Och det är enkelt. Alla har en smartphone, använd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40084814?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
<p>Video blir allt viktigare inte bara för att sprida pitchen men också för att visa vem man är som varumärke/företag och vad man står för. Det är en gammal sanning att man inte gör affärer med företag utan med människor. En snabb video gör det personligt. Och det är enkelt. Alla har en smartphone, använd den, dra pitchen och ut med den på hemsidan. Testa och ha kul, ingen vinner en Oscar på första försöket.</p>
<p><a href="http://www.socialmediaexaminer.com/how-video-enhances-your-business/#more-17535">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/vaxla-upp-med-video-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre webbTv under april</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/mindre-webbtv-under-april/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/mindre-webbtv-under-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[Det totala webb-tv tittandet minskade åter i april. Den enda aktör som ökade sitt webb-tv-tittande under månaden var SBS, vilket kan bero på den nystartade Kanal5-sajten som har vissa automatiska starter. TV4, som under mars månad gick om SVT för första gången, visade under april färre konsumerade timmar och färre starter än SVT. Det skulle vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/webbtv1.jpg"><img class="size-full wp-image-5593 aligncenter" title="webbtv" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/webbtv1.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Det totala webb-tv tittandet minskade åter i april. Den enda aktör som ökade sitt webb-tv-tittande under månaden var SBS, vilket kan bero på den nystartade Kanal5-sajten som har vissa automatiska starter. TV4, som under mars månad gick om SVT för första gången, visade under april färre konsumerade timmar och färre starter än SVT. Det skulle vara intressant om andra aktörer så som Youtube och Aftonbladet var med i statistiken. Det skulle ge en mer nyanserad bild av webbtvtittandet.</p>
<p>Tv-husens mest sedda webb-tv-program i april</p>
<p>MTG - Top Model, avsnitt 11: 130 825 starter, 91 691 i webbpublik (365 265 tv-tittare)</p>
<p>SBS - Fråga Olle-dokumentären, avsnitt 3: 185 623 starter, 81 103 i webbpublik (340 756 tv-tittare)</p>
<p>TV4 - Big Brother, avsnitt 38: 139 629 starter, 76 852 i webbpublik (208 287 tv-tittare)</p>
<p>SVT - Svenska dialektmysterier, avsnitt 7: 66 578 starter, 41 879 i webbpublik (771 118 tv-tittare)</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3473744.ece" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/mindre-webbtv-under-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/webbtv.jpg" length="8407" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Liveline så funkar det (VIDEO)</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/liveline-sa-funkar-det-video/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/liveline-sa-funkar-det-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen har vi fått tummen ur och kan stolt presentera Liveline the movie. Adresserna, metoden och systemet som gör prospektering kul! Om du vill sälja mer så handlar det ofta inte om att jobba hårdare utan smartare. Med Liveline automatiserar du kommunikationen och binder samman reklamen med säljkåren. Du ökar träffsäkerheten och kostnadseffektiviteten genom att systematisera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jy-RyuT5zDk?version=3&amp;hl=sv_SE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jy-RyuT5zDk?version=3&amp;hl=sv_SE" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Äntligen har vi fått tummen ur och kan stolt presentera Liveline the movie. Adresserna, metoden och systemet som gör prospektering kul! Om du vill sälja mer så handlar det ofta inte om att jobba hårdare utan smartare. Med Liveline automatiserar du kommunikationen och binder samman reklamen med säljkåren. Du ökar träffsäkerheten och kostnadseffektiviteten genom att systematisera sättet att bearbeta potentiella kunder. Och det bästa av allt! Dina säljare kan fokusera på att göra affärer. Men ta mig inte ordet, se filmen.</p>
<p><a href="http://www.liveline.se/">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/liveline-sa-funkar-det-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk e-handel ökade 13% första kvartalet</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/svensk-e-handel-okade-13-forsta-kvartalet/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/svensk-e-handel-okade-13-forsta-kvartalet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[E-handeln med sport- och fritidsvaror växte allra mest med en omsättningstillväxt på hela 29 procent, följt av heminredning och möbler med en tillväxt på 20 procent. Men även inom hemelektronik, den försäljningsmässigt största branschen på internet, var det god fart på e-handeln under årets första kvartal. Omsättningstillväxten uppgick till 13 procent. I det närmaste lika hög, 9 procent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/trygg-ehandel2.jpg"><img class="size-full wp-image-5584 aligncenter" title="trygg-ehandel2" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/trygg-ehandel2.jpg" alt="" /></a>E-handeln med sport- och fritidsvaror växte allra mest med en omsättningstillväxt på hela 29 procent, följt av heminredning och möbler med en tillväxt på 20 procent. Men även inom hemelektronik, den försäljningsmässigt största branschen på internet, var det god fart på e-handeln under årets första kvartal. Omsättningstillväxten uppgick till 13 procent. I det närmaste lika hög, 9 procent, var omsättningstillväxten inom modehandeln, som är den bransch som omsätter näst mest pengar på webben. Förklaringen till den höga tillväxten är givetvis att allt fler väljer att e-handla. Enligt e-barometern köpte inte mindre än sju av tio konsumenter i åldrarna 18-79 år varor på internet under årets första kvartal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E-handelns omsättningstillväxt i olika branscher under första kvartalet 2012.</p>
<ul>
<li>Hemelektronik 13%</li>
<li>Kläder/skor 9%</li>
<li>Böcker/media 2%</li>
<li>Sport/fritid 29%</li>
<li>Heminredning/möbler 20%</li>
<li>Övrigt 17%</li>
</ul>
<p><a href="http://market.se/Brancher/Ovriga/Nya-siffror-E-handeln-fortsatter-spoa-butikshandeln/" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/svensk-e-handel-okade-13-forsta-kvartalet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/trygg-ehandel2.jpg" length="22480" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Social media bättre för B2B än B2C</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/social-media-battre-for-b2b-an-b2c/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/social-media-battre-for-b2b-an-b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[I en jämförelse av hur B2B och B2C använder sociala medier som SocialMediaExaminer har gjort visar det sig att B2B marknadsförare överlag ser att deras sociala insatser ger bättre resultat än deras B2C kolegor. Där B2C huvudsakligen satsar på Facebook så sprider B2B sitt fokus mellan bloggande, Linkedin, Twitter, Facebook mfl. B2B vs B2C - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/Socialmedia.png"><img class="size-full wp-image-5581 aligncenter" title="Socialmedia" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/Socialmedia.png" alt="" /></a>I en jämförelse av hur B2B och B2C använder sociala medier som SocialMediaExaminer har gjort visar det sig att B2B marknadsförare överlag ser att deras sociala insatser ger bättre resultat än deras B2C kolegor. Där B2C huvudsakligen satsar på Facebook så sprider B2B sitt fokus mellan bloggande, Linkedin, Twitter, Facebook mfl.</p>
<p><strong>B2B vs B2C</strong></p>
<p>- Mer än 56% av B2B fått nya samarbeten genom sociala medier, jämfört med 45% av B2C.</p>
<p>- Nästan 60% av B2B såg bättre sökranking genom sina sociala insatser, jämfört med 50% av B2C</p>
<p>- B2B är bättre på att fånga upp insikter och åsikter via sina sociala insatser, 69% jämfört med 60% av B2C</p>
<p>- Det enda område där B2B avsevärt släpar efter är att utveckla en trogen fanskara. 63% av B2C uppger att sociala medier hjälpt dem att utveckla lojala fans, jämfört med endast 53% av B2B</p>
<p><a href="http://www.socialmediaexaminer.com/b2b-social-media-marketing-research/" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/social-media-battre-for-b2b-an-b2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/Socialmedia.png" length="75932" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fiffig lösning tar Likes:en in i fysiska butiken</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/fiffig-losning-tar-likesen-in-i-fysiska-butiken/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/fiffig-losning-tar-likesen-in-i-fysiska-butiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Det här var ett kul exempel på hur man kan gifta samman Facebook och fysiska butiker. Det är den Brasilianska klädkedjan C&#38;A som har skapat en Facebooksida som kopplar samman bilder kläderna med digitala galgar som i realtid uppdaterar hur många Likes som respektive plagg fått. Snygg lösning, frågan är hur mycket köpsug det adderar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/Facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-5578 aligncenter" title="Facebook" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/Facebook.jpg" alt="" width="640" height="300" /></a><br />
Det här var ett kul exempel på hur man kan gifta samman Facebook och fysiska butiker. Det är den Brasilianska klädkedjan C&amp;A som har skapat en Facebooksida som kopplar samman bilder kläderna med digitala galgar som i realtid uppdaterar hur många Likes som respektive plagg fått. Snygg lösning, frågan är hur mycket köpsug det adderar.</p>
<p><a href="http://www.springwise.com/fashion_beauty/brazilian-fashion-retailer-displays-facebook-likes-items-real-world-stores/" target="_blank">Läs mer   </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/fiffig-losning-tar-likesen-in-i-fysiska-butiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/Facebook-150x150.jpg" length="9366" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Reklam i mobilen ökar mest</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/reklam-i-mobilen-okar-mest/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/reklam-i-mobilen-okar-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Nu släpper IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, reklaminvesteringsiffroran för det första kvartalet 2012. Och investeringarna ökar. Reklaminvesteringarna omsatte nära 7,6 miljarder kronor under första kvartalet, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2011. Internet visade en tillväxt på drygt 12 procent, mycket tack vare ökad sökordsmarknadsföring. Samtliga tryckta mediekategorier backade förutom bilagor i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/mobilreklam.jpg"><img class="size-full wp-image-5574 aligncenter" title="mobilreklam" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/mobilreklam.jpg" alt="" /></a><br />
Nu släpper IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3468396.ece" target="_blank">reklaminvesteringsiffroran för det första kvartalet 2012</a>. Och investeringarna ökar. Reklaminvesteringarna<a href="http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/05/03/reklammarknaden-fortsatte-oka-/" target="_blank"> omsatte nära 7,6 miljarder </a>kronor under första kvartalet, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2011. Internet visade en tillväxt på drygt 12 procent, mycket tack vare ökad sökordsmarknadsföring. Samtliga tryckta mediekategorier backade förutom bilagor i dagspress och odresserad direktreklam. Samtidigt tredubblades mobilreklamen. &#8221;Mobiltelefonen är den starkast lysande stjärnan på reklamhimlen just nu&#8221;, säger IRM:s analyschef Tobias Hedström i en kommentar.</p>
<p><a href="http://market.se/Brancher/Ovriga/Reklammarknaden-Mobilen-ar-den-starkast-lysande-stjarnan/" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/reklam-i-mobilen-okar-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/mobilreklam.jpg" length="67797" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Småföretagare dåliga på social media</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/smaforetagare-daliga-pa-social-media/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/smaforetagare-daliga-pa-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Som vi berättat tidigare så har hela 40% av Svenska småföretag ingen egen URL och nu kommer en ny undersökning som visar att Svenska småföretagare inte heller använder sig inte av sociala medier som marknadsföringskanal i någon större utsträckning. Det visar en undersökning bland småföretagare i skilda branscher från mjukvaruföretaget SpeedLedger. Facebook är det sociala medium som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/socialamedier.jpg"><img class="size-full wp-image-5571 aligncenter" title="socialamedier" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/socialamedier.jpg" alt="" width="480" height="401" /></a>Som vi <a href="http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/40-av-smaforetagen-har-ingen-egen-doman/">berättat tidigare så har hela 40% av Svenska småföretag ingen egen URL </a>och nu kommer en ny undersökning som visar att Svenska småföretagare inte heller använder sig inte av sociala medier som marknadsföringskanal i någon större utsträckning. Det visar en undersökning bland småföretagare i skilda branscher från mjukvaruföretaget SpeedLedger. Facebook är det sociala medium som är mest populärt bland småföretagare men endast var fjärde småföretagare använder kanalen dagligen, 18 procent några gånger per vecka och hela 38 procent har aldrig använt sig av Facebook. Bara fem procent av småföretagarna twittrar dagligen.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/smaforetag-ratar-sociala-medier_7127605.svd" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/smaforetagare-daliga-pa-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/05/socialamedier-150x150.jpg" length="8194" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

