﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex&#38;Fred - Sales activation crew</title>
	<atom:link href="http://www.alexandfred.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandfred.se</link>
	<description>Vi tror på att säljare ska få vara säljare, inte administratörer. Genom att automatisera alla faser av säljprocessen, och se till att ni alltid har rätt sak att säga vid rätt tillfälle hjälper vi er hela vägen till affär. Detta ger dig fler kunder, det kan vi garantera!  Ge oss 30 minuter av din tid så ska vi visa hur vi gjort detta för andra i din position.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Context is King</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/context-is-king/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/context-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[Jag är svag för &#8221;catch phrases&#8221; och smarta parafraser. Så när jag såg en artikel i Masheble med rubriken &#8221;Why Context Is King in the Future of Digital Marketing&#8221; fick jag en mini uppenbarelse. I denna uppsjö av innehåll som skapas varje dag. (det skapas det mer content på 48 timmar nu än det har gjort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/02/crowd.jpg"><img class="size-full wp-image-5245 aligncenter" title="crowd" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/02/crowd.jpg" alt="" width="432" height="257" /></a></p>
<p>Jag är svag för &#8221;catch phrases&#8221; och smarta parafraser. Så när jag såg en artikel i Masheble med rubriken &#8221;Why Context Is King in the Future of Digital Marketing&#8221; fick jag en mini uppenbarelse. I denna uppsjö av innehåll som skapas varje dag. (det <a href="http://petterhedman.com/hur-mycket-info-skapas-det-pa-48-timmar/" target="_blank">skapas det mer content på 48 timmar </a>nu än det har gjort sedan tiders början och fram till 2003) så är blir varje enskild individ konstanten och mindsetet kontexten. Och det är kontexten som avgör vilket typ av budskap som går igenom inte vilken sajt man besöker. Om man sen tar med mobilt (SoLoMo &#8211; social, local, mobile) i beräkningen så inser man att vi redan nu har vad som behövs för att börja arbeta kontextuelt.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2012/02/02/context-digital-marketing/" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/context-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/02/crowd-150x150.jpg" length="16273" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kvinnor känner ansvar för att hjälpa familj och vänner ta kloka köpbeslut</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/kvinnor-kanner-ansvar-for-att-hjalpa-familj-och-vanner-ta-kloka-kopbeslut/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/kvinnor-kanner-ansvar-for-att-hjalpa-familj-och-vanner-ta-kloka-kopbeslut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[Att kvinnor tar de flesta köp besluten i familjen är allmänt känt. Men nu, med hjälp av sociala nätverk, sprider de sitt inflytande utanför den närmsta familjen. Kvinnor både bidrar med ny information och söker köprekommendationer och recensioner via sök och i sina sociala nätverk. En ny amerikansk undersökning visar att 54 procent av kvinnliga amerikanska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/02/shopping.jpg"><img class="size-full wp-image-5242 aligncenter" title="shopping" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/02/shopping.jpg" alt="" width="554" height="299" /></a></p>
<p>Att kvinnor tar de flesta köp besluten i familjen är allmänt känt. Men nu, med hjälp av sociala nätverk, sprider de sitt inflytande utanför den närmsta familjen. Kvinnor både bidrar med ny information och söker köprekommendationer och recensioner via sök och i sina sociala nätverk. En ny amerikansk undersökning visar att 54 procent av kvinnliga amerikanska nätanvändare uppger att de till och med känner ett ansvar för att hjälpa familj och vänner ta kloka köpbeslut. Och nära hälften av kvinnorna menar att de också direkt påverkar personer i sitt nätverk i beslutet att köpa – eller inte köpa – olika produkter.</p>
<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008807&amp;ecid=a6506033675d47f881651943c21c5ed4" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/kvinnor-kanner-ansvar-for-att-hjalpa-familj-och-vanner-ta-kloka-kopbeslut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/02/shopping-150x150.jpg" length="8501" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Indexeras snabbare; Google+ tips för småföretag</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/indexseras-snabbare-google-tips-for-smaforetag/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/indexseras-snabbare-google-tips-for-smaforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Google + har seglat upp som ett irritations moment för många småföretagare. Varför måste man lägga tid på ännu ett socialt nätverk? Just som man fått kläm på Twitter osv. Man kan säga att det finns ett tungt vägande skäl för att överväga aktivitet på Google+. Det är nämligen så Google indexerar det som händer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34542922?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=B4CC27" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p>Google + har seglat upp som ett irritations moment för många småföretagare. Varför måste man lägga tid på ännu ett socialt nätverk? Just som man fått kläm på Twitter osv. Man kan säga att det finns ett tungt vägande skäl för att överväga aktivitet på Google+. Det är nämligen så Google indexerar det som händer på Google+! Och det går snabbt. Mycket snabbare än att indexera det som händer på din vanliga sajt. I en värld där <a href="http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/over-75-av-digitalt-genererade-leads-kommer-fran-seo-och-ppc/">90% av affärerna börjar på nätet</a> är det ovärderligt att snabbt hamna högt på Google. Vill du komma igång med plus så hittar du lite matnyttigt om du klickar på länken nedan.</p>
<p><a href="http://www.chrisbrogan.com/startplus/" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/indexseras-snabbare-google-tips-for-smaforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android knappar in</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/android-knappar-in/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/android-knappar-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Sista kvartalet 2011 hade iOS-plattorna en marknadsandel på 57 procent vilket är en minskning jämfört med slutet på 2010 då man hade 68 procent av marknaden, uppger analysföretaget Strategy Analytics. Av de surfplattorna som såldes under förra årets sista kvartal hade 39 procent någon version av Android som operativsystem, vilket är en ökning med 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/android_tablet.jpg"><img class="size-full wp-image-5234 aligncenter" title="android_tablet" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/android_tablet.jpg" alt="" width="465" height="328" /></a>Sista kvartalet 2011 hade iOS-plattorna en marknadsandel på 57 procent vilket är en minskning jämfört med slutet på 2010 då man hade 68 procent av marknaden, uppger analysföretaget Strategy Analytics. Av de surfplattorna som såldes under förra årets sista kvartal hade 39 procent någon version av Android som operativsystem, vilket är en ökning med 10 procent på ett år. Räknat på antalet sålda plattor så har man under perioden Q4 2010 &#8211; Q4 2011 gått från 3,1 miljoner till 10.5 miljoner Android-enheter.</p>
<p><a href="http://www.mobilbusiness.se/ipads-forsprang-minskar-1.499794.html" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/android-knappar-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/android_tablet-150x150.jpg" length="5396" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Företag satsar på Blogg, Youtube och LinkedIn</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/foretag-satsar-pa-blogg-youtube-och-linkedin/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/foretag-satsar-pa-blogg-youtube-och-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[ Under 2012 kommer företag att satsa mer på social media och inte bara på Facebook utan trenden är att man planerar för ett bredare angreppssätt. Allt enligt en ny amerikansk studie. De kanaler som kommer för de största ökningarna under året uppges nämligen bli bloggar, Youtube och Linkedin. Man kommer också satsa mycket på analys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/social-platforms.jpg"><img class="size-full wp-image-5228 aligncenter" title="social-platforms" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/social-platforms.jpg" alt="" width="499" height="339" /></a> Under 2012 kommer företag att satsa mer på social media och inte bara på Facebook utan trenden är att man planerar för ett bredare angreppssätt. Allt enligt en ny amerikansk studie. De kanaler som kommer för de största ökningarna under året uppges nämligen bli bloggar, Youtube och Linkedin. Man kommer också satsa mycket på analys och utvärderingsverktyg för kunna mäta effekten av sina satsningar. Marknaden mognar. Men det är fortfarande <a href="http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/over-75-av-digitalt-genererade-leads-kommer-fran-seo-och-ppc/">under 25% av leadsen för B2C (under 20% för B2B) </a>som kommer från social media.</p>
<p><a href="http://www.marketingprofs.com/charts/2012/6936/blogs-top-list-of-social-media-investments-for-2012" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/foretag-satsar-pa-blogg-youtube-och-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/social-platforms-150x150.jpg" length="9071" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Så hjälper du viralt på traven (VIDEO)</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/sa-hjalper-du-viralt-pa-traven-video/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/sa-hjalper-du-viralt-pa-traven-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[Man kan lätt tro det är mest beror på tur om ens content får vingar och blir viralt. Men det finns faktiskt rätt mycket man kan göra för att underlätta för folk ska vilja dela ditt innehåll. Man kan tweaka rubriker, bilder, social spridning osv. Kolla videon så får du lite bra tips. Kolla videon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/viral.png"><img class="size-full wp-image-5222 aligncenter" title="viral" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/viral.png" alt="" width="477" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Man kan lätt tro det är mest beror på tur om ens content får vingar och blir viralt. Men det finns faktiskt rätt mycket man kan göra för att underlätta för folk ska vilja dela ditt innehåll. Man kan tweaka rubriker, bilder, social spridning osv. Kolla videon så får du lite bra tips.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.seomoz.org/blog/how-to-increase-the-odds-of-your-content-going-viral-whiteboard-friday" target="_blank">Kolla videon här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/sa-hjalper-du-viralt-pa-traven-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/viral-150x150.png" length="38026" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Över 75% av digitalt genererade leads kommer från SEO och PPC</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/over-75-av-digitalt-genererade-leads-kommer-fran-seo-och-ppc/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/over-75-av-digitalt-genererade-leads-kommer-fran-seo-och-ppc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[I dag hämtar vi lite spännande statistik från rapporten State of Digital Marketing 2011 . Över 75% av digitalt genererade leads kommer från SEO och PPC (pay per click) och under 25% från sociala medier. Mycket intressant. Det sätter lite perspektiv på hela debatten. Men som alla leads-jägare vet så är det inte helt enkelt att konvertera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/leads.png"><img class="size-full wp-image-5217 aligncenter" title="leads" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/leads.png" alt="" width="532" height="290" /></a>I dag hämtar vi lite spännande statistik från rapporten<a href="http://go.webmarketing123.com/seland-state-of-digital-marketing-report.html" target="_blank"> State of Digital Marketing 2011</a> . Över 75% av digitalt genererade leads kommer från SEO och PPC (pay per click) och under 25% från sociala medier. Mycket intressant. Det sätter lite perspektiv på hela debatten. Men som alla leads-jägare vet så är det inte helt enkelt att konvertera en besökare till kund. För att komma ända fram gäller det att identifiera, aktivera och kvalificera leadsen för att sedan säljarna ska kunna göra själva affären. Alltså det <a href="http://www.liveline.se/" target="_blank">Liveline</a> gör.</p>
<p><a href="http://www.liveline.se/" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/over-75-av-digitalt-genererade-leads-kommer-fran-seo-och-ppc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/leads-150x150.png" length="14863" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ICA lanserar ncf-stämpelkort (VIDEO)</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/ica-lanserar-ncf-stampelkort-video/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/ica-lanserar-ncf-stampelkort-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[NFC (Near Field Communication) är ny och säker teknik för trådlös dataöverföring som fungerar upp till ca 10 cm avstånd. Målet är att NFC ska kunna användas för att betala med mobilen men som ett första steg lanserar alltså ICA att digitalt stämpelkort. Ett klassiskt sjunde på köpet upplägg. Tekniken finns till en början i ICA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5y5AEmXbaH4?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/5y5AEmXbaH4?version=3&amp;hl=sv_SE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<a href="http://www.alexandfred.se/index.php/mobil_kundklubb/google-testar-ncf-for-mobilbetalningar-i-butik-ger-bort-kassor/" target="_blank">NFC (Near Field Communication) </a>är ny och säker teknik för trådlös dataöverföring som fungerar upp till ca 10 cm avstånd. Målet är att NFC ska kunna användas för att betala med mobilen men som ett första steg lanserar alltså ICA att digitalt stämpelkort. <a href="http://www.ica.se/Butikssidor/ToGo/Sverige/ToGo/Just-nu/" target="_blank">Ett klassiskt sjunde på köpet upplägg</a>. Tekniken finns till en början i ICA togos butik i Kista (i andra butiker stämplar man genom att scanna QR-koder). Om man inte har NFC inbyggt i sin smartphone (iPhone) så delar ICA ut klistermärken med chip i, så att alla med en smartphone kan testa den nya tekniken.</p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.428541/ica-satsar-pa-nfc" target="_blank">Läs mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/ica-lanserar-ncf-stampelkort-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartast att blogga på morgonen</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/smartast-att-blogga-pa-morgonen/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/smartast-att-blogga-pa-morgonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Det är alltid kul när Dan Zarrella postar lite ny data. Nu har han plöjt igenom miljoner bytes av data och kommit fram till när en blogg-post ger bäst effekt. Det visar sig att förmiddag är bäst både när det gäller trafik, länkningar och kommentarer. Vilket iof inte är så konstigt eftersom mycket trafik är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/blogg.jpg"><img class="size-full wp-image-5211 aligncenter" title="blogg" src="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/blogg.jpg" alt="" width="480" height="595" /></a></p>
<p>Det är alltid kul när Dan Zarrella postar lite ny data. Nu har han plöjt igenom miljoner bytes av data och kommit fram till när en blogg-post ger bäst effekt. Det visar sig att förmiddag är bäst både när det gäller trafik, länkningar och kommentarer. Vilket iof inte är så konstigt eftersom mycket trafik är en förutsättning för övrig aktivitet. Hur som helst är rätt timing ett bra sätt om du vill maximera effekten av ditt boggande, epostmarknadsföring och din sociala närvaro. <a href="http://www.hubspot.com/the-science-of-timing/" target="_blank">Kolla mer här.</a></p>
<p><a href="http://danzarrella.com/infographic-what-are-the-best-times-to-blog.html" target="_blank">Lär mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/smartast-att-blogga-pa-morgonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.alexandfred.se/wp/wp-content/themes/af-framework/library/media/images/2012/01/blogg-150x150.jpg" length="8384" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Är kinetic-shopping framtiden (VIDEO)</title>
		<link>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/ar-kinetic-shopping-framtiden-video/</link>
		<comments>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/ar-kinetic-shopping-framtiden-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Torstensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexandfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandfred.se/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan gick CES, Consumer Electronics Show, av stapeln i Las Vegas i USA. På CES visas allt nytt och hett inom hemelektronik och gadgets upp för allmänheten och pressen. En teknik som verkar kunna sätta igång fantasin hos många är Microsoft Kinetic. Vi har sett lite olika roliga exempel på virtuella skrivbord och liknande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CQGzMVxbJxI?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/CQGzMVxbJxI?version=3&amp;hl=sv_SE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Förra veckan gick CES, Consumer Electronics Show, av stapeln i Las Vegas i USA. På CES visas allt nytt och hett inom hemelektronik och gadgets upp för allmänheten och pressen. En teknik som verkar kunna sätta igång fantasin hos många är Microsoft Kinetic. Vi har sett <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M-wLOfjVfVc" target="_blank">lite olika roliga exempel</a> på virtuella skrivbord och liknande som använder tekniken. Här är ett spännande koncept för e-handeln där företaget FaceCake tagit fram ett sätt om låter dig prova kläder virtuellt. Allt på en helt vanlig PC men en Kinetic 3D-kamera inkopplad. Tekniken är i sin linda med det är lätt att se potentialen. Snart kanske det ser ut som i den här <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=jDi0FNcaock" target="_blank">framtidsvisionen från Cisco</a>.</p>
<p><a href="http://www.ehandel.se/Framtidens-klaedprovning-aer-snart-haer,1092.html" target="_blank">Lär mer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/ar-kinetic-shopping-framtiden-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

